WINE
alle Preise in EURO
Bubbles all over | 0,75cl |
---|---|
Toro SpumantE | CAntina Toro | 29 |
Italien | Venetien | |
1,5L | 52 |
Crémant Brut Nature | Ehrhart | 43 |
Deutschland | Pfalz | |
Muscaris Frizzante | Giderhof | 39 |
Slowenien | Rogasovci | |
Champagner Brut | Veuve Clicquot Pornsardin | 98 |
Frankreich | Reims | |
3L | 590 |
6L | 1.595 |
Champagner Blanc De Blancs | Charles Heidsieck | 89 |
Frankreich | Reims | |
Champagner Brut La Cuvée | Laurent Perrier | 90 |
Frankreich | Tours-Sur-Marne | |
Champagner Cuvée Rosé Brut | Laurent Perrier | 120 |
Frankreich | Tours-Sur-Marne | |
Whites | 0,75cl | |
---|---|---|
M1 Grüner Veltliner Lössterrassen | J&P Bründlmayer | 25 | |
Niederösterreich | Kremstal | ||
1,5L | 57 | |
Cuvée Trinkfluss | Pauly | 26 | |
Deutschland | Mosel | ||
1,5L | 59 | |
Cuvée Illusion | Allendorf | 33 | |
Deutschland | Rheingau | ||
Sauvignon Blanc Kaitui | Schneider | 39 | |
Deutschland | Pfalz | ||
Sauvignon Blanc | Ehrhart | 28 | |
Deutschland | Pfalz | ||
WEißburgunder Eschbach | Ehrhart | 32 | |
Deutschland | Pfalz | ||
Muskateller | Anton Zöhrer | 28 | |
Niederösterreich | Kremstal | ||
Gemischter Satz | Franz Anton | 28 | |
Niederösterreich | Kremstal | ||
Cuvée Frau Welt Blanc | Von der Vogelwaide | 62 | |
Niederösterreich | Wachau | ||
Chardonnay Black Edition | Ebner Ebenauer | 74 | |
Niederösterreich | Weinviertel | ||
Sauvignon Blanc Ried Kranachberg | Walter Skoff | 48 | |
Südsteiermark | Gamlitz | ||
Lugana I Frati | Ca dei Frati | 39 | |
Italien | Lombardei | ||
Lugana | Ottella | 36 | |
Italien | Venetien | ||
Chardonnay Collio | Cormòns | 31 | |
Italien | Friaul | ||
Souvignier Gris | Giderhof | 35 | |
Slowenien | Rogasovci | ||
Muscaris | Giderhof | 35 | |
Slowenien | Rogasovci | ||
Sauvignon Blanc | Cloudy Bay | 60 | |
Neuseeland | Marlborough | ||
Chardonnay Vintner's Reserve | Jackson Family Wines | 58 | |
Kalifornien USA | Sonoma |
I ONLY DRINK CHAMPAGNE ON TWO OCCASIONS: WHEN I'M IN LOVE AND WHEN I'M NOT.
Rosé all Day | 0,75cl |
---|---|
Cuvée Horny Rosé | Hörner | 32 |
Deutschland | Pfalz | |
Rosé Saigner | Schneider | 42 |
Deutschland | Pfalz | |
Cuvée Rosa | Umathum | 42 |
Burgenland | Frauenkirchen | |
Rosa dei Frati | Ca DEI Frati | 39 |
Burgenland | Frauenkirchen | |
Scaia Rosato | Tenuta Sant‘Antonio | 34 |
Italien | Venetien | |
Reds | 0,75cl |
---|---|
Spätburgunder Göcklinger | Ehrhart | 32 |
Deutschland | Pfalz | |
Zweigelt Zweifellos | Hannes Reeh | 30 |
Österreich | Neusiedlersee | |
Cuvée Edelschwarz | Hans Schwarz | 38 |
Österreich | Burgenland | |
Cuvée Genesis | Walter Glatzer | 39 |
Niederösterreich | Carnuntum | |
Merlot Ex-Qui-Sit | Bayer | 45 |
Österreich | Neckenmarkt | |
Châteauneuf-Du-Pape | Château Cabrierès | 75 |
Frankreich | Côtes du Rhone | |
Bordeaux Cuvée 2017 | Château Leoville Poyferré | 162 |
Frankreich | St. Julien | |
Rioja Sela | Roda | 52 |
Spanien | La Rioja | |
Primitivo Salento | San Donaci | 32 |
Italien | Apulien | |
Scaia Paradiso Rosso | Tenuta Sant‘Antonio | 39 |
Italien | Veneto | |
Valpolicella Classico | Allegrini | 38 |
Italien | Venetien | |
Brunello Di Montalcino | Casanova di Neri | 98 |
Italien | Toskana | |
Saia – Nero D’avola | Feudo Maccari | 64 |
Italien | Sizilien | |
Zinfandel | Cycles Gladiatior | 45 |
Kalifornien USA | Central Coast | |
Shiraz | Two Hands | 62 |
Australien | Barossa Valley | |
SCHADE, DASS MAN WEIN NICHT STREICHELN KANN.
Unsere offenen Weine können, je nach Verfügbarkeit, variieren!