GETRÄNKEKARTE
alle Preise in EURO
| NULL KOMMA WOW | |
|---|---|
| DOLCE SPRITZ |
9 |
| Rebels Dolce 0,0% | TH Tonic Water |
|
| ZERO AMARETTO SOUR |
12 |
| Rebels Sweet Amaretti 0,0% | Limette | Orange |
|
| DARK AND WINDY |
12 |
| Lav’a Belle Apéritif | Thomas Henry Tonic Water | |
| NOJITO | 10 |
| Rebels Dark Spice 0,0% | Minze | Limette | Rohrzucker |
|
| SEXY PINK | 12 |
| Rebels Botanical Dry 0,0% | TH Pink Grapefruit |
|
| G*N AND TONIC | 12 |
| Rebels Botanical Dry 0,0% | TH Tonic Water |
|
| DRY TAI | 13 |
| Rebels Sweet Amaretti 0,0% | Rebels Dark Spice 0,0% | Ananas | Orange | Limette |
|
| G*N BASIL SMASH | 13 |
| Rebels Botanical Dry 0,0% | Zitrone | Zucker | frischer Basilikum |
|
| GINGER SPRITZ | 9 |
| Ben‘s Ginger Pfirsich Basilikum | Soda |
|
| CRODINO SPRITZ | 9 |
| Crodino | Wild Berry oder Soda |
|
| LITTLE HUGO | 9 |
| Holunder | Minze | Ginger Ale |
| NON | |
|---|---|
| KARAFFE SODA 1L | 5 |
| RED BULL 0,25l | 5 |
![]() |
|
| Tonic Water 0,2l | 4 |
| Spicy Ginger 0,2l | 4 |
| Ginger Ale 0,2l | 4 |
| Bitter Lemon 0,2l | 4 |
| Pink Grapefruit 0,2l | 4 |
| Mystic Mango 0,2l | 4 |
| verschiedene Editions | |
![]() |
|
| Fritz Kola 0,2l | 4 |
| Fritz Kola zero 0,2l | 4 |
| Fritz Mischmasch Kola & Orange 0,33l | 4,5 |
| Fritz Limo Zitrone 0,33l | 4,5 |
| Fritz Limo Limette Ingwer 0,33l | 4,5 |
| Fritz Limo Orange 0,33l | 4,5 |
| Fritz Spritz Apfelschorle 0,33l | 4,5 |
| Fritz Spritz Traubenschorle 0,33l | 4,5 |
| OFFENE WEINE | |
|---|---|
| M1 GRÜNER VELTLINER LÖSSTERRASSEN | 7 |
| J&P Bründlmayer |
|
| SAUVIGNON BLANC | 8 |
| Ehrhart | |
| CHARDONNAY COLLIO | 10 |
| Cormòns | |
| LUGANA I FRATI | 10 |
| Ca dei Frati | |
| SCAIA ROSATO | 9 |
| Tenuta Sant’Antonio | |
| SPÄTBURGUNDER GÖCKLINGER | 9 |
| Ehrhart | |
| PRIMITIVO TORCICODA | 13 |
| Tormaresca | |
| SCAIA PARADISO | 11 |
| Tenuta Sant‘Antonio |
YOUR BODY IS NOT A TEMPLE, IT‘S AN AMUSEMENT PARK. ENJOY THE RIDE.
| MAKE TEQUILA GREAT AGAIN | |
|---|---|
| PALOMA | 12 |
| Mayaciel Blanco Tequila | Limette | TH Pink Grapefruit | |
| ROSA TONIC | 13 |
| Mayaciel Rosa Tequila | TH Tonic Water | Zitrone | |
| MARGARITA | 12 |
| Mayaciel Blanco Tequila | Limette | Cointreau | |
| BATANGA | 12 |
| Mayaciel Reposado Tequila | Fritz Kola | Limette | Salz | |
| MAYACIEL`S TASTING TRILOGIE | 14 |
| Blanco | Rosa | Reposado |
| IT'S SPRITZ O'CLOCK | |
|---|---|
| BASELIÑO |
9 |
| Limoncello | Basilikum | Limette | |
| APEROL SPRITZ | 9 |
| Aperol | Prosecco | Orange |
|
| CAMPARI AMALFI | 9 |
| Grapefruit | Campari | Bitter Lemon |
|
| MYSTIC MANGO SPRITZ | 9 |
| Bombay Gin | Mystic Mango |
|
| SARTI SPRITZ | 9 |
| Sarti Rosa | Prosecco | Limette |
|
| WILDE HEIDI | 9 |
| Lantenhammer Heidelbeerlikör | Prosecco | Limette |
| ALL TIME CLASSICS | |
|---|---|
| MOJITO | 13 |
| Havana 3 Yrs | Minze | Limette | Rohrzucker |
|
| CAIPIRINHA | 12 |
| Cachaça | Limette | Rohrzucker |
|
| MAI TAI | 14 |
| Havana 7 Yrs | Mandel | Cointreau | Limette |
|
| MOSCOW MULE | 12 |
| Koskenkorva Vodka | Limette | TH Spicy Ginger |
|
| CUBA LIBRE | 12 |
| Havana 7 Yrs | Limette | Fritz Kola |
|
| VODKA BULL | 12 |
| Koskenkorva Vodka | Red Bull verschiedene Editions |
|
| RED GIN MELON | 12 |
| Bombay Sapphire | Limette | Red Bull Red Edition |
| WHAT'S A NIGHT WITHOUT A MARTINI | |
|---|---|
| DE KUYPER PORNSTAR MARTINI | 9 |
| Vodka | Vanille | Maracuja | Shot Prosecco | |
| DE KUYPER ESPRESSO MARTINI | 9 |
| Vodka | Espresso | Kaffeelikör |
|
| ESPRESSO MARTINI | 14 |
| Koskenkorva Vodka | Esspresso Doppio | Lantenhammer Kaffeeliqueur |
| GIN | 4cl |
|---|---|
| HENDRICK'S Schottland | 9 |
| MONKEY 47 Schwarzwald | 10 |
| THE ILLUSIONIST BLUE GIN München | 10 |
| GIN MARE Spanien | 10 |
| JOSEF GIN Schliersee | 10 |
| SIEGFRIED Rheinland | 10 |
| ENGINE GIN Italien | 10 |
| MALFY LIMONE Italien | 10 |
| MALFY ROSA GRAPEFRUIT Italien | 10 |
| GOLD GIN Frankreich | 11 |
| KINOBI Japan | 14 |
| ROKU GIN Japan | 12 |
| SIEGFRIED WONDERLEAF COGNAC Alkoholfrei Rheinland |
9 |
| + THOMAS HENRY TONIC WATER | 4 |
| EVERYTHING'S BETTER FROZEN | |
|---|---|
| FROZEN STRAWBERRY DAIQUIRI | 14 |
| Havana 3 Yrs | Limette | Erdbeere | |
| FROZEN PASSIONFRUIT DAIQUIRI | 14 |
| Havana 3 Yrs | Limette | Passionfruit |
Das bisschen, was ich esse, kann ich auch trinken.
| OUR FAVORITES | |
|---|---|
| SCHLIERSEE MULE | 13 |
| Josef Gin | Limette | TH Spicy Ginger | |
| THE GIN BASIL SMASH | 14 |
| Frischer Basilikum | Bombay Sapphire | Zitrone |
|
| NEGRONI SBAGLIATO | 13 |
| Campari | Belsazar Red | Ehrhart Crémant Brut Nature |
|
| SMOKEY FASHIONED | 15 |
| Sild Jöl en Reek | Angostura Bitters | Zucker |
|
| BELSAZAR TONIC | 9 |
| Belsazar Rosé | TH Tonic Water |
| SOURS | |
|---|---|
| APEROL SOUR | 11 |
| WHISKEY SOUR | 12 |
| LIMONCELLO SOUR | 12 |
| AMARETTO SOUR |
11 |
| AVERNA SOUR |
12 |
| VODKA SOUR |
12 |
| & whatever you desire… |
| HOT | |
|---|---|
| TASSE KAFFEE | 4,5 |
| CAPPUCCINO | 4,5 |
| LATTE MACCHIATO | 5 |
| ESPRESSO | DOPPIO | 3,5 | 4,8 |
| MILCHKAFFEE | 5 |
| TASSE TEE Ronnefeld | 5 |
| HEISSE SCHOKOLADE | 5,5 |
| BIER | |
|---|---|
| TEGERNSEER HELLES vom Fass 0,3 | 0,5 | 3,6 | 4,6 |
| TEGERNSEER HELLES ALKOHOLFREI | 4,8 |
| RADLER 0,3 | 0,5 | 3,6 | 4,6 |
| MAX 1 JOSEPH 1806 0,5 | 4,8 |
| HOPF WEISSBIER vom fass 0,5 | 4,8 |
| HOPF Dunkel, Leicht, Russn, Alkoholfrei 0,5 | 4,8 |
| SPIRITS | |
|---|---|
| LANTENHAMMER 2cl | |
| Obstbrand | 4 |
| Holzfass Enzian | 4 |
| Marillenbrand gereift im Rumult Fass | 8 |
| Roter Williamsbrand unfiltriert | 7 |
| Waldhimbeergeist unfiltriert | 6 |
| Blutorangengeist | 6 |
| Kaffeeliqueur | 5 |
| Spezial Kräuter Liqueur | 3 |
| RUM | |
| Rumult Signature Cask Schliersee 2cl | 4 cl | 6 | 12 |
| Ron Zacapa 23 Guatemala 2cl | 4 cl | 8 | 16 |
| Zacapa XO Guatemala 2cl | 4 cl | 15 | 30 |
| SHOTS 2cl | |
| Jägermeister | 3 |
| Ouzo | 3 |
| Berliner Luft | 3 |
| Sambuca Molinari | 3 |
| Amaretto Disaronno | 3 |
| Limoncello Licellino | 3 |
| VERMOUTH & BITTER 4cl | |
| Averna | 5 |
| Ramazzotti | 5 |
| Belsazar Rose | 5 |
| Belsazar Red | 6 |
| COGNAC | |
| Remy Martin VSOP 2cl | 7 |
| Hennessy VSOP 2cl | 7 |
| Hennessy XO 2cl | 24 |
| SILD WHISKY | |
| SILD Single Malt Whisky CRANNOG 2cl | 4 cl |
9 | 18 |
| SILD Jöl en Reek 2cl | 4 cl |
7 | 14 |
| SILD Bavarian Pure Malt Whisky Heritage 28 2cl | 4 cl |
6 | 12 |
| SILD Bavarian Single Malt Whisky Triple Cask 2cl | 4 cl |
8 | 16 |
| SLYRS WHISKY | |
| SLYRS Classic Whisky 2cl | 4 cl |
6 | 12 |
| SLYRS Bavarian Malt Whisky 2cl | 4 cl |
4 | 8 |
| SLYRS Whisky 12y 2cl | 4 cl |
11 | 22 |
| SLYRS Whisky 18y 2cl | 4 cl |
80 | 160 |
| SLYRS Bavarian Cream 2cl | 4 cl |
4 | 8 |
| BOURBON WHISKEY | |
| Bulleit 2 cl | 4 cl |
4 | 8 |
| Makers Mark 2 cl | 4 cl | 4 | 8 |
| IRISH WHISKEY | |
| Jameson 4 2cl | 4 cl |
3 | 6 |
| SCOTCH MALT WHISKY | |
| Macallan 12y 2cl | 4 cl |
12 | 24 |
| Macallan rare cask 2cl | 4 cl |
25 | 50 |
| Laphroaig 10y 2cl | 4 cl |
6 | 12 |
| Lagavulin 16y 2cl | 4 cl |
11 | 22 |
| Glenmorangie 10y 2cl | 4 cl |
4 | 8 |
| JAPAN MALT | |
| Hibiki Harmony 2cl | 4 cl |
11 | 22 |
| Yamazaki 12y 2cl | 4 cl |
30 | 60 |
| TEQUILA | |
| Olmeca Blanco 2cl | 4 cl | 4 | 8 |
| Olmeca Gold 2cl | 4 cl | 4 | 8 |
| Clase Azul Reposado 2cl | 20 |
alle Preise in EURO

